Lieferprogramm Gold Verbindungen
Name | Formel | Metall-Gehalt (ca.) | CAS-Nummer | Formel-gewicht | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
Kaliumdicyanoaurat(I) | K[Au(CN)2] | 68% | 13967-50-5 | 288,10 | farblos |
Kaliumtetracyanoaurat(III) | K[Au(CN)4] | 58% | 14263-59-3 | 377,88 | farblos |
Gold(I)cyanid | AuCN | 88% | 506-65-0 | 222,98 | farblos |
Tetrachlorogoldsäure(III) | H[AuCl4] • nH2O | 50% | 16903-35-8 | 339,79 (wasserfrei) | orange |
Tetrachlorogoldsäure(III) | H[AuCl4] | 38% | 16903-35-8 | orange | |
Kaliumtetrachloroaurat(III) | K[AuCl4] | 52% | 13682-61-6 | 377,88 | gelb |
Natriumtetrachloroaurat(III) | Na[AuCl4] • nH2O | 50% | 13874-02-7 | 361,77 (wasserfrei) | gelb |
Ammoniumgoldsulfit(I) | (NH4)3Au(SO3) | 9% | 71662-32-3 | farblos |


Seite weiterempfehlen
Seite drucken