Name | Formel | Metall-Gehalt (ca.) | CAS-Nummer | Formelgewicht | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
Palladium(II)bromid | PdBr2 | 40% | 13444-94-5 | 266,23 | violett |
Palladium(II)chlorid | PdCl2 | 60% | 7647-10-1 | 177,31 | rot-braun |
Palladium(II)chlorid-Lösung | PdCl2 | 10% | 7647-10-1 | rot-braun | |
Palladium(II)chlorid-Lösung | PdCl2 | 400 g/L | 7647-10-1 | rot-braun | |
Palladium(II)acetat | Pd(OAc)2 | 47% | 3375-31-3 | 224,49 | gelb-braun |
Palladium(II)nitrat-Hydrat | Pd(NO3)2 • nH2O | 43% | 10102-05-3 | 220,41(wasserfrei) | braun |
Palladium(II)nitrat-Lösung | Pd(NO3)2 | 15% | 10102-05-3 | braun | |
Tetraamminpalladium(II)chlorid | [(NH3)4Pd]Cl2 | 43% | 13815-17-3 | 245,42 | gelb |
Tetraamminpalladium(II)chlorid-Lösung | [(NH3)4Pd]Cl2 | 10% | 13815-17-3 | gelb | |
Palladium(II)sulfat | PdSO4 | 52% | 13566-03-5 | 220,42(wasserfrei) | braun |
Palladium(II)sulfat-Lösung | PdSO4 | 10% | 13566-03-5 | braun | |
Tetraamminpalladium(II)sulfat | [(NH3)4Pd]SO4 | 7% | 13601-06-4 | gelb | |
Tris(dibenzylidenaceton) | Pd2(dba)3 | 20% | 52409-22-0 | 915,73 | violett |
Diamminpalladium(II)dichlorid | [(NH3)2PdCl2] | 50% | 14323-43-4 | 211,37 | gelb |
Natriumtetrachloropalladat(II) | Na2[PdCl4] | 36% | 13820-53-6 | 294,19 | braun |
Diammoniumhexachloropalladat | (NH4)2[PdCl6] | 30% | 19168-23-1 | 355,20 | rot-braun |
Bis(acetylacetonato)palladium(II) | Pd(acac)2 | 35% | 14024-61-4 | 297,52 | gelb |


Seite weiterempfehlen
Seite drucken