Name | Formel | Metall-Gehalt (ca.) | CAS-Nummer | Formelgewicht | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
Hexachloroplatin(IV)säure | H2[PtCl6] • nH2O | 40% | 26023-84-7 | 409,82 (wasserfrei) | orange |
Hexachloroplatin(IV)säure | H2[PtCl6]-Lösung | bis 100 g/L | 16941-12-1 | orange | |
Hexachloroplatin(IV)säure | H2[PtCl6]/i-PrOH | 15% | 16941-12-1 | orange | |
cis-Diammindinitroplatin(II) ammoniakalische Lösung | cis-[(NH3)2Pt(NO2)2] | 4% | 14286-02-3 | blassgelb | |
Platin(IV)oxid-Hydrat ("Adams-Katalysator") | PtO2• nH2O | 80% | 52785-06-5 | 227,08 (wasserfrei) | braun |
Dichloro(cycloocta-1,5-dien) | [Cl2Pt(cod)] | 52% | 12080-32-9 | 374,18 | beige |
Dichloro(norbornadien) | [Cl2Pt(nbd)] | 54% | 358,14 | beige | |
Kaliumhexachloroplatinat(IV) | K2[PtCl6] | 40% | 16921-30-5 | 486,01 | gelb |
Natriumhexachloroplatinat(II) | Na2[PtCl6] • nH2O | 35% | 19583-77-8 | 453,79 (wasserfrei) | rot |
Diammoniumhexachloro-platinat(IV) | (NH4)2[PtCl6] | 44% | 16919-58-7 | 443,89 | gelb |


Seite weiterempfehlen
Seite drucken