Lieferprogramm Silber Verbindungen
Name | Formel | Metall-Gehalt (ca.) | CAS-Nummer | Formelgewicht | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
Kaliumdicyanoargentat(I) | K[Ag(CN)2] | 54% | 506-61-6 | 199,01 | farblos |
Silber(I)cyanid | AgCN | 80% | 506-64-9 | 133,89 | farblos |
Silber(I)nitrat | AgNO3 | 63% | 7761-88-8 | 169,88 | farblos |
Silber(I)nitrat-Lösung | AgNO3 | 7% | 7761-88-8 | farblos | |
Silber(I)nitrat-Lösung | AgNO3 | 20% | 7761-88-8 | farblos | |
Silber(I)chlorid | AgCl | 75% | 7783-90-6 | 143,32 | farblos |
Silber(I)bromid | AgBr | 57% | 7785-23-1 | 187,77 | farblos |
Silber(I)oxid | Ag2O | 93% | 20667-12-3 | 231,74 | dunkelbraun |
Silber(I)carbonat | Ag2CO3 | 78% | 534-16-7 | 275,75 | gelb |
Silber(I)sulfat | Ag2SO4 | 69% | 10294-26-5 | 311,80 | farblos |
Silber(I)acetat | Ag(OAc) | 64% | 563-63-3 | 166,92 | farblos |


Seite weiterempfehlen
Seite drucken